BMW X5 XDRIVE 40I MSPORT 4WD FULL EQUIPO, POCO KM $ 92.900.000 4.000 Km 2025
BMW X5 XDRIVE 40I MSPORT 4WD POCO KM, TODO EN LA MARCA $ 67.900.000 13.000 Km 2023
BMW X5 M50I XDRIVE 4.4 V8 530 HP, FULL EQUIPO $ 65.900.000 51.300 Km 2022
BMW X5 XDRIVE 40I EXECUTIVE 4X4 3.0 MANTENCIONES AL DIA $ 41.900.000 65.100 Km 2021
BMW X6 XDRIVE 40I 3.0 M SPORT TODO AL DIA $ 79.900.000 33.000 Km 2024
BMW X6 XDRIVE 40I MSPORT 3.0 FULL EQUIPO, IMPECABLE $ 70.900.000 35.500 Km 2022
BMW X6 XDRIVE 40I MSPORT 3.0 FULL EQUIPO, IMPECABLE $ 58.900.000 70.700 Km 2021
BMW X7 XDRIVE 40I EXECUTIVE 3.0 FULL EQUIPO, POCO KILOMETRAJE $ 87.900.000 1.700 Km 2025
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD BLINDAJE NIJ IIIA $ 49.900.000 25.000 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD COMO NUEVO, POCO KM $ 43.900.000 27.000 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO LT TRAILBOSS 5.3 4X4 FACTURABLE $ 35.900.000 76.700 Km 2022
CHEVROLET SILVERADO LTZ 5.3 4X4 MANTENCIONES AL DIA $ 36.900.000 59.300 Km 2021
CHEVROLET SUBURBAN Z71 5.3 4WD SELLADO CERAMICO, LAMINAS SEGURIDAD $ 61.200.000 25.700 Km 2024
CHEVROLET SUBURBAN Z71 5.3 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA $ 56.900.000 48.300 Km 2023
CHEVROLET SUBURBAN LT III 5.3 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA $ 15.900.000 139.800 Km 2011
CHEVROLET TAHOE Z71 5.3 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA $ 53.900.000 53.700 Km 2023