CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY 3.0 DT 4W FACTURABLE $ 58.900.000 33.900 Km 2025
CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY 3.0 DT 4W FACTURABLE $ 47.900.000 66.500 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO HIGH COUNTRY 3.0 DT 4W MANTENCIONES EN LA MARCA $ 46.900.000 36.500 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA, FACTURABLE $ 40.900.000 37.700 Km 2023
CHEVROLET SILVERADO ZR2 6.2L 4WD MANTENCIONES EN LA MARCA $ 37.900.000 74.700 Km 2023
FORD F-150 RAPTOR 3.5 ECOBOOST 4WD FACTURABLE $ 79.900.000 25.600 Km 2025
FORD F-150 RAPTOR 3.5 ECOBOOST 4WD FACTURABLE $ 74.900.000 25.800 Km 2024
FORD F-150 PLATINUM 3.5 ECOBOOST 4X4 FACTURABLE $ 43.900.000 61.200 Km 2023
FORD F-150 RAPTOR 3.5 ECOBOOST 4WD MANTENCIONES AL DIA $ 41.900.000 86.400 Km 2020
FORD F-150 RAPTOR 3.5 ECOBOOST 4WD MANTENCIONES AL DIA $ 39.900.000 100.700 Km 2020
FORD F-150 PLATINUM 3.5 ECOBOOST 4X4 MANTENCIONES AL DIA $ 30.900.000 75.000 Km 2020
JEEP GLADIATOR RUBICON UNLIMITED 3.6 4X4 COMO NUEVO, TODO AL DIA $ 48.900.000 14.500 Km 2024
MAXUS T60 GLX 2.0 4WD MANTENCIONES AL DIA $ 18.900.000 47.300 Km 2024
RAM 1500 REBEL CREW CAB 5.7 4X4 MANTÉNCIONES AL DIA $ 32.900.000 88.000 Km 2022
RENAULT OROCH INTENS 2.0 MT 4X2 MANTENCIÓNES AL DIA $ 9.900.000 74.000 Km 2020
VOLKSWAGEN AMAROK V6 4X4 3.0TDI TODO AL DÍA $ 34.900.000 43.600 Km 2023